こんにちわっ!
しずです。
暑い!暑い!暑い! っと思っていたら・・・
国民1万人がガチで投票! アイス総選挙2018
聞いただけでつぶらな瞳が釘付けですw
ちょっと調べて見ましょうね。
13社644種類のアイスから国民が投票したようです。
参加企業はこちら
日本を代表するアイスメーカー13社
赤城乳業・井村屋・丸永製菓・明治・森永製菓・森永乳業・共同乳業
江崎グリコ・オハヨー乳業・クラシエ・ハーゲンダッツジャパン・フタバ食品・ロッテ
X JAPANのTOSHIも1位予想を的中させたようです。
芸能界屈指のアイス好きとて面目躍如だったようです。
まさかTOSHIがアイス好きとはしりませんでしたぁぁぁ!!
一体どの商品がランクインしているのでしょうか?
TOSHIが1位的中したのならTOSHIが好きなアイスなのかな???
そのアイスは品薄になるのか?
コンビニとか行くときにチェックしてみよっとw
そんな選挙結果を発表します。
1位 | エッセルスーパーカップ 超バニラ | 明治 |
2位 | ジャイアントコーン<チョコナッツ> | 江崎グリコ |
3位 | チョコモナカジャンボ | 森永製菓 |
4位 | 雪見だいふく | ロッテ |
5位 | エッセルスーパーカップ チョコクッキー | 明治 |
6位 | ガリガリ君ソーダ | 赤城乳業 |
7位 | PARM(パルム)チョコレート | 森永乳業 |
8位 | アイスの実<濃いぶどう> | 江崎グリコ |
9位 | ピノ | 森永乳業 |
10位 | 爽 バニラ | ロッテ |
11位 | ハーゲンダッツミニカップ <クッキーアンドクリーム> | ハーゲンダッツ |
12位 | あずきバー | 井村屋 |
13位 | ハーゲンダッツミニカップ <バニラ> | ハーゲンダッツ |
14位 | エッセルスーパーカップ 抹茶 | 明治 |
15位 | MOW バニラ | 森永乳業 |
16位 | アイスボックス <グレープフルーツ> | 森永乳業 |
17位 | あいすまんじゅう | 丸永製菓 |
18位 | パピコ チョココーヒー | グリコ |
19位 | ハーゲンダッツミニカップ <グリーンティー> | ハーゲンダッツ |
20位 | クーリッシュ バニラ | ロッテ |
21位 | ハーゲンダッツミニカップ <ストロベリー> | ハーゲンダッツ |
22位 | ハーゲンダッツクリスピーサンド <キャラメルクラッシック> | ハーゲンダッツ |
23位 | サクレレモン | フタバ食品 |
24位 | ガーナスティック | ロッテ |
25位 | エッセルスーパーカップ Sweets苺ショートケーキ | 明治 |
26位 | モナ王 バニラ | ロッテ |
27位 | しろくま | 丸永製菓 |
28位 | サンデーカップ (パリパリチョコ) | 森永製菓 |
29位 | ジャージー牛乳ソフト | オハヨー乳業 |
30位 | ガツン、とみかん | 赤城乳業 |
以上が、上位30銘柄でした。
ワタシワはピノ・雪見だいふくが大好きです!
私の予想とはかけ離れていました。。。
一部ヤラセやデキレースではないのか?とかあるようですが
どうなんでしょうかね???
どれも一般的に売っている商品ですから
食べたいアイスを食べようと私は思います。
・・・
一体この夏にどれだけのアイスを食べるんだろうなぁぁぁ
最後までお読みいただきありがとうございました。