こんにちはぁ~ シズです。
平昌オリンピックも大詰めですね。
誰もが注目するフィギュアスケートエキシビションについて記事にしてみたいと思います。
いつ???
日時 2018年2月25日(日) 9:30~
場所 江陵アイスアリーナ
規模 地上4階+地下2階
競技エリア アイスリンク2面(60m * 30m)
観客席 12,000座席
TV放送は
2018年2月25日(日) | ||
NHK BS1 | 9:00~12:00 | LIVE |
テレビ東京 | 9:00~12:54 | LIVE |
NHK 総合 | 17:00~18:00 | 録 画 |
2018年2月26日(月) | ||
BS フジ | 12:56~14:56 | 録 画 |
なぜ?エキシビションをするの?
色々な意見もあるようですが
・フィギュアがTV放送され、人気も出たことから行うようになった
・アンコールの意味
・応援してくれたファンの為に感謝の気持ちを表現する
何となく共通する所はありますね。
エキシビションに出場できる選手の規定は特にないようですが、
上位5名+開催国枠1名というのは定番であるようです。
フィギュア競技別順位とエキシビション滑走順
1番目 Opening Performance & Skaters Introduction
14番目 Opening Performance 2nd half
28番目 Thank you from the skaters
29番目 Finale
男子フィギュアスケート
順位 | 選手名 | 国名 | 順番 |
1位 | 羽生 結弦 | 日 本 | 27番目(大トリ) |
2位 | 宇野 昌磨 | 日 本 | 5番目 |
3位 | ハビエル・フェルナンデス | スペイン | 13番目 |
4位 | ボーヤン・ジン | 中 国 | 19番目 |
5位 | ネイサン・チェン | アメリカ | 不参加 |
17位 | ミーシャ・ジー | UZB | 23番目 |
開催国 | チャ・ジュンファン | 韓 国 | 3番目 |
女子フィギュアスケート
順位 | 選手名 | 国名 | 順番 |
1位 | アリーナ・ザキトワ | OAR | 25番目 |
2位 | エフゲニア・メドベージェワ | OAR | 21番目 |
3位 | ケイトリン・オズモンド | カナダ | 11番目 |
4位 | 宮原 知子 | 日本 | 17番目 |
5位 | カロリーナ・コストナー | イタリア | 不参加 |
開催国 | チェ・ダビン | 韓国 | 7番目 |
アイスダンス
順位 | 選手名 | 国名 | 順番 |
1位 | テッサ・バーチュ&スコット・モイヤー | カナダ | 24番目 |
2位 | ガブリエラ・パパダキス & ギョーム・シロゼン | フランス | 20番目 |
3位 | マイア・シブタニ & アレックス・シブタニ | アメリカ | 6番目 |
4位 | マディソン・ハベル & ザカリー・ダナヒュー | アメリカ | 16番目 |
5位 | エカテリーナ・ボブロワ & ドミトリー・ソロビエフ | ロシア | 4番目 |
6位 |
アンナ・カッペリーニ & ルカ・ラノッテ
|
イタリア | 9番目 |
開催国 | ミン・ユラ & アレクサンダー・ガメリン | 韓国 | 2番目 |
フィギュア・ペア
順位 | 選手名 | 国名 | 順番 |
1位 | アリョーナ・サブチェンコ & ブルーノ・マソ | ドイツ | 26番目 |
2位 | 隋文静 & 韓聡 | 中国 | 12番目 |
3位 | ミーガン・デュアメル & エリック・ラドフォード | カナダ | 18番目 |
4位 | エフゲニア・タラソワ & ウラジーミル・モドゾフ | ロシア | 10番目 |
5位 | バネッサ・ジェームズ & モルガン・シプレ | フランス | 不参加 |
6位 | バレンティナ・マルケイ & オンドジェイ・ホタレク | イタリア | 22番目 |
開催国 | キュウン・キム & アレックス・カンチャン・カム | 韓国 | 15番目 |
推薦枠 | リョム・テオク & キム・ジュシク | 北朝鮮 | 8番目 |
今回はフィギュアの順位とエキシビションの滑走順を調べてみました
最後までお読みいただきありがとうございました。